English Giriş Kayıt Olun Katalog Tarayıcı Bize Ulaşın
Kablo ve Sistemlerinde Dünya'da Uzman

Nexans Hakkında

Ürünler ve Çözümler

Müşteri Hizmetleri

Nexans'ta Kariyer

Haberler ve Basın

Ara

ALSECURE PLUS® NHXHX FE 180 (VDE) Yangına Dayanıklı Kumanda Kabloları

Bookmark print Contact Us
ALSECURE PLUS® NHXHX FE 180 (VDE) Yangına Dayanıklı Kumanda Kabloları Uluslararası İsmi  NHXHX FE 180
0.6/1 kV XLPE izoleli çok damarlı, halojensiz, aleve dayanıklı kontrol kabloları
Standartlar
Ulusal  DIN VDE 0266
Açıklama

Uygulama Alanı:

Oteller,okullar,tüneller,yüksek binalar,hastaneler,enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.

 

Yapısı:

  1. İletken:Bakır
  2. Alev bariyeri:Mika bant
  3. İzole:XL-HFFR
  4. Dolgu:EVA/PE bazlı
  5. Dış kılıf:XL-HFFR (Halojensiz Yangın dayanıklı)

 

Markalama:

NEXANS VDE 0266 NHXHX FE 180 24x2.5 RE 0,6/1 kV 2012 ALSECURE PLUS (Metraj)


 TOP
Özellikler
Kullanım Özellikleri
İşletme ortam sıcaklığı -20 .. 60°C  
İşletme ortam sıcaklığı (maks.) 90°C  
Kısa devre iletken sıcaklığı (maks.) 250°C  
Serme anındaki bükme çapı (min.) 12(xD)  
Duman yoğunluğu IEC 61034  
Oksitlenebilirlilik Az (IEC 60754-2)  
Zehirlilik seviyesi No toxicity to IEC 60754-1  
Alev geciktirme IEC 60332-1&3  

 TOP
Parametrik Arama
Damar Sayısı  
İletken kesiti  mm²
Aleve dayanıklılık  
Uygula
Sıfırla
Seçiminiz   24/24
Tüm Kalemleri Seç Nexans ref. İsim Damar Sayısı İletken kesiti (mm²)
45 A05B5V 1T40000733L000 5 G 1.5 mm² 5 1,5
41 A07B5V 1T40000733L000 7 G 1.5 mm² 7 1,5
41 A10B5V 1T40000733L000 10 G 1.5 mm² 10 1,5
41 A12B5V 1T40000733L000 12 G 1.5 mm² 12 1,5
41 A14B5V 1T40000733L000 14 G 1.5 mm² 14 1,5
41 A19B5V 1T40000733L000 19 G 1.5 mm² 19 1,5
41 A21B5V 1T40000733L000 21 G 1.5 mm² 21 1,5
41 A24B5V 1T40000733L000 24 G 1.5 mm² 24 1,5
41 A30B5V 1T40000733L000 30 G 1.5 mm² 30 1,5
41 A40B5V 1T40000733L000 40 G 1.5 mm² 40 1,5
41 A48B5V 1T40000733L000 48 G 1.5 mm² 48 1,5
41 A61B5V 1T40000733L000 61 G 1.5 mm² 61 1,5
45 A05C5V 1T40000733L000 5 G 2.5 mm² 5 2,5
41 A07C5V 1T40000733L000 7 G 2.5 mm² 7 2,5
41 A10C5V 1T40000733L000 10 G 2.5 mm² 10 2,5
41 A12C5V 1T40000733L000 12 G 2.5 mm² 12 2,5
41 A14C5V 1T40000733L000 14 G 2.5 mm² 14 2,5
41 A19C5V 1T40000733L000 19 G 2.5 mm² 19 2,5
41 A21C5V 1T40000733L000 21 G 2.5 mm² 21 2,5
41 A24C5V 1T40000733L000 24 G 2.5 mm² 24 2,5
41 A30C5V 1T40000733L000 30 G 2.5 mm² 30 2,5
41 A40C5V 1T40000733L000 40 G 2.5 mm² 40 2,5
41 A48C5V 1T40000733L000 48 G 2.5 mm² 48 2,5
41 A61C5V 1T40000733L000 61 G 2.5 mm² 61 2,5
Sık kullanılanlar listesine ekle

 TOP
Nexans ; telif hakkı 2001 - 2012   Yasal Uyarı | Bize Ulaşın | Site Haritası