English Giriş Kayıt Olun Katalog Tarayıcı Bize Ulaşın
Kablo ve Sistemlerinde Dünya'da Uzman

Nexans Hakkında

Ürünler ve Çözümler

Müşteri Hizmetleri

Nexans'ta Kariyer

Haberler ve Basın

Ara

J-Y (St) Y...Lg

Bookmark print Contact Us
J-Y (St) Y...Lg Dahili sabit tesisat telekomünikasyon ve sinyal iletim kabloları
Standartlar
Ulusal  DIN VDE 0815
Açıklama

Uygulama

Bu kablolar  sabit bina içi tesisatlarda telekomunikasyon ve  sinyal iletimi amacıyla kullanılırlar 

 

Notlar:

  • Alev geciktirici özellik
  • Ekran kabloyu elektriksel etkileşim ve gürültüye karşı korur
  • Yüksek akımlı elektrik tesisatlarında kullanılmaz

 

Dizayn

  • Bakır iletken, 0.6 ve 0.8mm ø 
  • PVC izolasyon
  • Izoleli iletkenler per olarak bükülürler
  • Perler kablo özünü oluşturmak üzere birlikte bükülürler
  • Polyester bant sargı
  • Aluminyum-PET ekran ve topraklama teli
  • PVC kılıf

Izole Renkleri: DIN VDE 0815 baz alınmıştır

 

Üretim

Üretimin tüm aşamaları  ISO 9001, 14001 ve OHSAS 18001 standardları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.


 TOP
Özellikler
Yapısal Özellikler
İletken malzemesi Plain copper  
İletken esnekliği Solid  
İzole malzemesi PVC  
Lay Up Pairs  
Koruma PET tape  
Siper Aluminium-PET with drain wire  
Dış kılıf PVC  
Colour Grey  
Elektriksel özellikler
Ohmical resistance of the insulation 100MOhm.km  
Mutual capacitance 100nF/km  
Capacitance unbalance pair to pair at 800 Hz 300pF/100m  
Test voltage 800V  
Maximum operating voltage 300V  
Kullanım Özellikleri
İşletme ortam sıcaklığı (maks.) 70°C  
Serme anındaki bükme faktörü (min.) 15(xD)  
Sevkiyat uzunluğu 1000m  
Paketleme Makara  
Alev geciktirme IEC 60332-1  
U.V resistance No  
İşletme ortam sıcaklığı -30 .. 70°C  
Ambient installation temperature, range -5 .. 50°C  

 TOP
Parametrik Arama
İletken çapı  mm
Number of pairs  
Loop resistance, max. at 20°C  Ohm/km
Dış çap (nominal)  mm
Yaklaşık ağırlık  kg/km
Uygula
Sıfırla
Seçiminiz   22/22
Tüm Kalemleri Seç Nexans ref. İsim İletken çapı (mm) Number of pairs Loop resistance, max. at 20°C (Ohm/km) Dış çap (nominal) (mm)
Make to order product T5 P0080000C00100PVGY J-Y(St)Y..LG 100x2x0.8 0,8 100 73,2 30,8
Make to order product T5 P0080000C00010PVGY J-Y(St)Y..LG 10x2x0.8 0,8 10 73,2 10,6
Make to order product T5 P0080000C00016PVGY J-Y(St)Y..LG 16x2x0.8 0,8 16 73,2 13,3
Make to order product T5 PYP0080020V J-Y(St)Y..LG 20x2x0.8 0,8 20 73,2 14,6
Make to order product T5 P0080000C00024PVGY J-Y(St)Y..LG 24x2x0.8 0,8 24 73,2 15,8
Make to order product T5 PYP0080002V J-Y(St)Y..LG 2x2x0.8 0,8 2 73,2 5,6
Make to order product T5 P0080000C00030PVGY J-Y(St)Y..LG 30x2x0.8 0,8 30 73,2 17,3
Make to order product T5 P0080000C00040PVGY J-Y(St)Y..LG 40x2x0.8 0,8 40 73,2 20,0
Make to order product T5 PYP0080004V08GY J-Y(St)Y..LG 4x2x0.8 0,8 4 73,2 7,5
Make to order product T5 P0080000C00050PVGY J-Y(St)Y..LG 50x2x0.8 0,8 50 73,2 22,1
Make to order product T5 P0080000C00006PVGY J-Y(St)Y..LG 6x2x0.8 0,8 6 73,2 7,1
Make to order product T5 P0060000C000100PVGY J-Y(St)Y..LG 100x2x0.6 0,6 100 130 23,7
Make to order product T5 P0060000C00010PVGY J-Y(St)Y..LG 10x2x0.6 0,6 10 130 8,5
Make to order product T5 P0060000C000016PVGY J-Y(St)Y..LG 16x2x0.6 0,6 16 130 10,2
Make to order product T5 P0060000C000020PVGY J-Y(St)Y..LG 20x2x0.6 0,6 20 130 11,2
Make to order product T5 P0060000C000024PVGY J-Y(St)Y..LG 24x2x0.6 0,6 24 130 12,5
Make to order product T5 P0060000C000002PVGY J-Y(St)Y..LG 2x2x0.6 0,6 2 130 4,7
Make to order product T5 P0060000C000030PVGY J-Y(St)Y..LG 30x2x0.6 0,6 30 130 13,7
Make to order product T5 P0060000C000040PVGY J-Y(St)Y..LG 40x2x0.6 0,6 40 130 15,4
Make to order product T5 P0060000C000004PVGY J-Y(St)Y..LG 4x2x0.6 0,6 4 130 6,1
Make to order product T5 PYP0060050V J-Y(St)Y..LG 50x2x0.6 0,6 50 130 16,9
Make to order product T5 PYP0060006V J-Y(St)Y..LG 6x2x0.6 0,6 6 130 7,1
Sık kullanılanlar listesine ekle

 TOP
Satış dağıtım bilgisi

Markalama

NEXANS (Üretim Yılı) J-Y(St)Y...Lg (Per Sayısı) (İletken Çapı) (metraj)

Teknik Destek

Daha fazla bilgi ve yardım için Nexans Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz

Bağlantılı bilgiler
J-Y (St) Y...Lg   DIN VDE 0815 Insulation Colour (525x486)

Nexans ; telif hakkı 2001 - 2012   Yasal Uyarı | Bize Ulaşın | Site Haritası